搜索“1SMA4751”:總計:27個Datasheet相關器件
型號 | Logo | 品牌 | 價格 | 文檔 | 應用 | 描述 |
1SMA4751 | ![]() |
TRSYS | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管測試光電二極管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE |
1SMA4751 | ![]() |
TSC | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管測試光電二極管 | Surface Mount Silicon Zener Diode |
1SMA4751 | ![]() |
CDIL | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管測試光電二極管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE |
1SMA4751 | ![]() |
PANJIT | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管測試光電二極管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE |
1SMA4751 | ![]() |
SSC | 獲取價格 | ![]() |
二極管測試光電二極管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENDER DIODE |
1SMA4751 | ![]() |
KEXIN | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diodes | |
1SMA4751 | ![]() |
EIC | 獲取價格 | ![]() |
Added; - 30- 8.5; 4040 0.25; 5 22.8; 30; 1000; SMA; 1SMA4728-1SMA4764; | |
1SMA4751 | ![]() |
AITSEMI | 獲取價格 | ![]() |
光電二極管 | Zener voltage VZ(V)/ Min : 28.2; Zener voltage VZ(V)/ Nom : 30; Zener voltage VZ(V)/ Max : 32; @IZT/ mA : 8.5; PD(mW) : 1000; Package Type : SMA; |
1SMA4751-AU | ![]() |
PANJIT | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE Glass passivated junction |
1SMA4751-GT3 | ![]() |
SMC | 獲取價格 | ![]() |
1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE | |
1SMA4751A | ![]() |
SUNMATE | 獲取價格 | ![]() |
二極管測試光電二極管 | 1W patch zener diode SMA 30V series |
1SMA4751A | ![]() |
CJ | 獲取價格 | ![]() |
SMAG | |
1SMA4751A | ![]() |
WON-TOP | 獲取價格 | ![]() |
SMD | |
1SMA4751A | ![]() |
JUXING | 獲取價格 | ![]() |
測試光電二極管 | Silicon Planar Zener Diodes |
1SMA4751A | ![]() |
HDSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試光電二極管 | SMAK Plastic-Encapsulate Diodes |
1SMA4751A | ![]() |
LGE | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管齊納二極管測試光電二極管 | Surface Mount Zener Diodes |
1SMA4751A | ![]() |
TAYCHIPST | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管測試光電二極管 | ZENER DIODES |
1SMA4751A | ![]() |
KISEMICONDUCTOR | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管測試光電二極管 | 1W ZENER DIODES |
1SMA4751A | ![]() |
EIC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管測試光電二極管 | SURFACE MOUNT ZENER DIODES |
1SMA4751A | ![]() |
SYNSEMI | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管測試光電二極管 | SURFACE MOUNT ZENER DIODES |
1SMA4751A | ![]() |
CZSTARSEA | 獲取價格 | ![]() |
SMAG | |
1SMA4751A | ![]() |
SOCAY | 獲取價格 | ![]() |
VZ@IZTMin.(V) : 28.2; VZ@IZTNom.(V) : 30; VZ@IZTMax.(V) : 32.0; IZT(mA) : 8.5; ZZT@IZTMax.(Ω) : 40; IR@VRMax.(μA) : 5; VR(V) : 23; IZM(mA) : 31; Packa | |
1SMA4751A-T3-LF | ![]() |
WTE | 獲取價格 | ![]() |
二極管 | Zener Diode |
1SMA4751AG | ![]() |
SHIKUES | 獲取價格 | ![]() |
Silicon Planar Zener Diodes | |
1SMA4751C | ![]() |
EIC | 獲取價格 | ![]() |
Added; - 30- 8.5; 4040 0.25; 5 22.8; 30; 1000; SMA; 1SMA4728C-1SMA4764C; | |
1SMA4751F | ![]() |
KEXIN | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diodes | |
1SMA4751_R1_00001 | ![]() |
PANJIT | 獲取價格 | ![]() |
光電二極管 | 穩壓精度:±5%;最大耗散功率(PD):1W;反向電流(Ir):100nA 22.8V;額定穩壓值(Vz):30V; |