捷配DataSheet查詢網關于“1N5260A”相關器件DataSheet數據手冊28個
型號 | Logo | 品牌 | 價格 | 文檔 | 應用 | 描述 |
1N5260A | ![]() |
LRC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管測試 | 1N52 SERIES ZENER DIODES |
1N5260A | ![]() |
DIGITRON | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode; Max Peak Repetitive Reverse Voltage: 10; Max TMS Bridge Input Voltage: 0.5; Max DC Reverse Voltage: 93 |
1N5260A | ![]() |
LUNSURE | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W |
1N5260A | ![]() |
GOOD-ARK | 獲取價格 | ![]() |
穩壓管 ( | |
1N5260A | ![]() |
NJSEMI | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管測試 | GLASS ZENER DIODES 500 MILLIWATTS 2.4-200 VOLTS |
1N5260A | ![]() |
FCI | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管測試 | 1/2 Watt ZENER DIODES |
1N5260A | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
||
1N5260A | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
光電二極管 | 穩壓精度:±10%;最大耗散功率(PD):500 mW;反向電流(Ir):100 nA @ 31 V;額定穩壓值(Vz):43 V;元器件封裝:DO-35; |
1N5260A(DO-35) | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, GLASS PACKAGE-2 |
1N5260A(DO-35)-BP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
DIODE 43 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35, GLASS PACKAGE-2, Voltage Regulator Diode | |
1N5260A(DO-35)P | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
DIODE 43 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35, GLASS PACKAGE-2, Voltage Regulator Diode | |
1N5260A(DO7) | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-7, DO-7, 2 PIN |
1N5260A-1 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN | |
1N5260A-1E3 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN |
1N5260A-1TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.23W, |
1N5260A-AP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, ROHS COMPLIANT, GLASS PACKAGE-2 |
1N5260A-B | ![]() |
RECTRON | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode | |
1N5260A-TP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, ROHS COMPLIANT, GLASS PACKAGE-2 | |
1N5260AE3(DO7) | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-7, DO-7, 2 PIN |
1N5260AP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
43V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35, ROHS COMPLIANT, GLASS PACKAGE-2 | |
1N5260APT | ![]() |
CHENMKO | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, | |
1N5260ATR | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN |
1N5260AUR | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | 500 mW GLASS SURFACE MOUNT ZENER DIODES |
1N5260AUR | ![]() |
DIGITRON | 獲取價格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 43; Tolerance : 10; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 93; Max Zener Knee Impedance : 900; Max Rever | |
1N5260AUR-1E3 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
二極管 | Zener Diode |
1N5260AUR-1E3TR | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, HERMETIC SEALED, GLASS, MLL34, MELF-2 |
1N5260AURE3TR | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, 43V V(Z), 10%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, HERMETIC SEALED, GLASS, MLL34, MELF-2 | |
1N5260AURHR | ![]() |
DIGITRON | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode | |
1N5260A 熱門型號