捷配DataSheet查詢網關于“1N5930”相關器件DataSheet數據手冊122個
型號 | Logo | 品牌 | 價格 | 文檔 | 應用 | 描述 |
1N5930 | ![]() |
NJSEMI | 獲取價格 | ![]() |
SILICON 1.5 WATT ZENER DIODES | |
1N5930 | ![]() |
TAYCHIPST | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | ZENER DIODES |
1N5930 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
SILICON 1.5 WATT ZENER DIODES | |
1N5930 | ![]() |
LGE | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | 暫無描述 |
1N5930 | ![]() |
CZSTARSEA | 獲取價格 | ![]() |
DO-41 | |
1N5930-AP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 20%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, GLASS, DO-41G, 2 PIN |
1N5930A | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 10%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, |
1N5930A | ![]() |
FCI | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管測試 | 1.5 Watt ZENER DIODES(3.3V to 200V) |
1N5930A | ![]() |
LGE | 獲取價格 | ![]() |
二極管測試 | POWER DISSIPATION: 1.5W |
1N5930A | ![]() |
SYNSEMI | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管測試 | SILICON ZENER DIODES |
1N5930A | ![]() |
EIC | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管測試 | SILICON ZENER DIODES |
1N5930A | ![]() |
NJSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管齊納二極管 | Diode Zener Single 16V 10% 1.5W 2-Pin DO-41 |
1N5930A | ![]() |
DIGITRON | 獲取價格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 16; Tolerance : 10; Power Rating : 1.5; Max Zener Impedance : 10; Max Zener Knee Impedance : 600; Max Rever | |
1N5930A-A | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Zener Diode, |
1N5930A-AP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 10%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, GLASS, DO-41G, 2 PIN |
1N5930A-B | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Zener Diode, |
1N5930A-BP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 10%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, GLASS, DO-41G, 2 PIN |
1N5930A-T | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Zener Diode, |
1N5930AE3 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 10%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, GLASS, DO-41G, 2 PIN |
1N5930AG | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管齊納二極管測試 | Zener Voltage Regulator Diode |
1N5930AGE3 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 10%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-41, 2 PIN |
1N5930AGTR | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, 16V V(Z), 10%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-41, 2 PIN | |
1N5930AP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | 16V, 1.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-41, GLASS, DO-41G, 2 PIN |
1N5930AP | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, | |
1N5930APE3 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
二極管 | Zener Diode |
1N5930APTR | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, | |
1N5930AUR | ![]() |
DIGITRON | 獲取價格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 16; Tolerance : 10; Power Rating : 1.5; Max Zener Impedance : 10; Max Zener Knee Impedance : 600; Max Rever | |
1N5930AUR-1E3 | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode |
1N5930AUR-1TR | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
測試二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 10%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-213AB, HERMETIC SEALED, GLASS, MELF-2 |
1N5930B | ![]() |
SUNMATE | 獲取價格 | ![]() |
2W zener diode DO-213 16V series | |
1N5930B | ![]() |
FCI | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | 1.5 Watt ZENER DIODES(3.3V to 200V) |
1N5930B | ![]() |
TAITRON | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管齊納二極管 | 1.5W Zener Diodes |
1N5930B | ![]() |
CENTRAL | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | ZENER DIODES |
1N5930B | ![]() |
EIC | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管齊納二極管 | SILICON ZENER DIODES |
1N5930B | ![]() |
SEMTECH | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管 | 3 W SILICON ZENER DIODES |
1N5930B | ![]() |
GXELECTRONICS | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管 | GLAS S PASSIVA TED JUNC TION S ILICON ZENER DIODE VO LTA GE - 1 1 T O 200 Vo lts |
1N5930B | ![]() |
FRONTIER | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管 | 1.5 WATT SILICON ZENER DIODE |
1N5930B | ![]() |
MICROSEMI | 獲取價格 | ![]() |
SILICON 1.5 WATT ZENER DIODES | |
1N5930B | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | 1.5 Watt Zener Diode 11 to 200 Volts |
1N5930B | ![]() |
PANJIT | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管 | GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE(VOLTAGE - 11 TO 200 Volts Power - 1.5 Watts) |
1N5930B | ![]() |
GOOD-ARK | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管 | 1.5W SILICON ZENER DIODE |
1N5930B | ![]() |
TRSYS | 獲取價格 | ![]() |
穩壓二極管 | GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE |
1N5930B | ![]() |
WTE | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode | |
1N5930B | ![]() |
NJSEMI | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Diode Zener Single 16V 5% 1.5W Automotive 2-Pin DO-41 |
1N5930B | ![]() |
WON-TOP | 獲取價格 | ![]() |
Axial | |
1N5930B | ![]() |
BL Galaxy Electrical | 獲取價格 | ![]() |
16V,1500mW,Zener Diodes | |
1N5930B | ![]() |
DIGITRON | 獲取價格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 16; Tolerance : 5; Power Rating : 1.5; Max Zener Impedance : 10; Max Zener Knee Impedance : 600; Max Revers | |
1N5930B-A | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
Zener Diode, | |
1N5930B-AP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | Zener Diode, 16V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, GLASS, DO-41G, 2 PIN |
1N5930B-BP | ![]() |
MCC | 獲取價格 | ![]() |
二極管齊納二極管 | 暫無描述 |
1N5930 熱門型號