是否Rohs認證: | 不符合 | 生命周期: | Contact Manufacturer |
包裝說明: | SOP, | Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代碼: | EAR99 | HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風險等級: | 5.64 | 其他特性: | EXTERNAL CHARGE PUMP |
差分輸出: | NO | 驅動器位數: | 2 |
輸入特性: | SCHMITT TRIGGER | 接口集成電路類型: | LINE TRANSCEIVER |
接口標準: | EIA-232-E; TIA-232-E; V.28; V.24 | JESD-30 代碼: | R-PDSO-G16 |
長度: | 9.9 mm | 功能數量: | 2 |
端子數量: | 16 | 最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY | |
封裝代碼: | SOP | 封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE | 峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
最大接收延遲: | 10000 ns | 接收器位數: | 2 |
座面最大高度: | 1.75 mm | 最大供電電壓: | 5.5 V |
最小供電電壓: | 4.5 V | 標稱供電電壓: | 5 V |
表面貼裝: | YES | 技術: | CMOS |
溫度等級: | COMMERCIAL | 端子形式: | GULL WING |
端子節距: | 1.27 mm | 端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED | 最大傳輸延遲: | 10000 ns |
寬度: | 3.9 mm | Base Number Matches: | 1 |
型號 | 品牌 | 獲取價格 | 描述 | 數據表 |
MAX232CSE+ | MAXIM |
獲取價格 |
Line Transceiver, 2 Func, 2 Driver, 2 Rcvr, CMOS, PDSO16, ROHS COMPLIANT, SOP-16 |
![]() |
MAX232CSE+T | MAXIM |
獲取價格 |
暫無描述 |
![]() |
MAX232CSE-T | MAXIM |
獲取價格 |
5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers |
![]() |
MAX232CWE | MAXIM |
獲取價格 |
+5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers |
![]() |
MAX232CWE | TGS |
獲取價格 |
+5V-Powered, Multichannel RS-232 |
![]() |
MAX232CWE+ | MAXIM |
獲取價格 |
Line Transceiver, 2 Func, 2 Driver, 2 Rcvr, CMOS, PDSO16, ROHS COMPLIANT, SOP-16 |
![]() |
MAX232CWE+G55 | MAXIM |
獲取價格 |
Line Transceiver, 2 Func, 2 Driver, 2 Rcvr, CMOS, PDSO16, SO-16 |
![]() |
MAX232CWE+T | MAXIM |
獲取價格 |
Line Transceiver, 2 Func, 2 Driver, 2 Rcvr, CMOS, PDSO16, SO-16 |
![]() |
MAX232CWE+TG55 | MAXIM |
獲取價格 |
Line Transceiver, 2 Func, 2 Driver, 2 Rcvr, CMOS, PDSO16, SO-16 |
![]() |
MAX232CWE-G002 | MAXIM |
獲取價格 |
Line Transceiver |
![]() |